Slovenčina
Doména hostovice.sk
Toto je oficiálna webová stránka obce Hostovice.
Oficiálne stránky využívajú doménu hostovice.sk.
Táto stránka je zabezpečená
Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.
Vojnový cintorín
19.02.2015
Vojnový cintorín v Hostoviciach sa nachádza okraji obecného cintorína. Miesto posledného odpočinku tu našlo 112 vojakov.
Cintorín pozostáva zo 47 vojnových hrobov, z ktorých je 25 hrobov jednotlivých, 18 hrobov spoločných a 4 hroby sú hromadné. Známych podľa mien je 104 rakúsko-uhorských vojakov. Neznámych je 8 vojakov, z ktorých je jeden ruský vojak. Vojnový cintorín pravdepodobne vznikol v roku 1917. Naposledy sa na ňom pochovávalo 13. apríla 1923, kedy tu boli uložené ostatky dvoch neznámych vojakov. V súčasnosti je cintorín v správe Obecného úradu v Hostoviciach.
Hroby sú usporiadané v štyroch radoch a pôvodne boli označené drevenými krížmi. Tie boli neskôr nahradené plechovými hviezdami. Udržiavaný bol neprestajne, nakoľko splynul s obecným cintorínom. V súčasnosti sú hroby identifikované. Cintorín je udržiavaný v rámci údržby obecného cintorína.
Zoznam padlých vojakov pochovaných na vojnovom cintoríne v Hostoviciach
| Číslo hrobu | Meno | Priezvisko | Hodnosť | Dátum úmrtia | Typ hrobu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | neznámy vojak | samostatný hrob | |||
| 2. | Heinrich | Buk Müller | samostatný hrob | ||
| 3. | neznámy vojak | samostatný hrob | |||
| 4. | Paul | Ignicza | 05.04.1915 | samostatný hrob | |
| 5. | Johann | Fichtinger | 03.04.1915 | spoločný hrob (2v) | |
| 5. | Nikoalus | Martin | 03.04.1915 | ||
| 6. | Stojker | samostatný hrob | |||
| 7. | Alexander | Fendrik Kiriály | samostatný hrob | ||
| 8. | neznámy vojak | samostatný hrob | |||
| 9. | Johann | Fenyőbcza | spoločný hrob (4v) | ||
| 9. | Georg | Jenye | Typ hrobu | ||
| 9. | Paul | Scherida | 11.04.1915 | ||
| 9. | Stefan | Koreny | |||
| 10. | Alexander | Katay | 08.04.1915 | samostatný hrob | |
| 11. | neznámy vojak | samostatný hrob | |||
| 12. | Josef | Bognár | samostatný hrob | ||
| 13. | Stefan | Filcsán | 12.04.1915 | spoločný hrob (4v) | |
| 13. | Josef | Biler | 12.04.1915 | ||
| 13. | Leopold | Schallauer | 12.04.1915 | ||
| 13. | Johann | Tóth | 12.04.1915 | ||
| 14. | Štefan | Kuramatiga | samostatný hrob | ||
| 15. | Georg | Stanojevič | 08.04.1915 | samostatný hrob | |
| 16. | K. | Krupszky | spoločný hrob (2v) | ||
| 16. | Johann | Tauper | |||
| 17. | Franz | Sakstadler | poručík | samostatný hrob | |
| 18. | Stefan | Obay | Typ hrobu | ||
| 18. | Johann | Pizuger | šachta (6v | ||
| 18. | Gabriel | Kovács | |||
| 18. | Paul | Csallás | |||
| 18. | Georg | Szera | |||
| 18. | Yrbir | Petz | |||
| 19. | Alexander | Harin | spoločný hrob (5v) | ||
| 19. | Martin | Kiss | |||
| 19. | Petr | Vinszn | |||
| 19. | Aurel | Aukotya | |||
| 19. | Aron | Goldschmied | |||
| 20. | Nikolaus | Trailler | desiatnik | spoločný hrob (3v) | |
| 20. | Josef | Neűkel | |||
| 20. | Illés | Frener | |||
| 21. | Nicolaus | Ácsa | spoločný hrob (3v) | ||
| 21. | Vitalyos | Bruszin | desiatnik | ||
| 21. | Josef | Kohu | |||
| 22. | Stefan | Dávid | spoločný hrob (5v) | ||
| 22. | Stefan | Balog | |||
| 22. | Peter | Szűcs | |||
| 22. | Meno | Priezvisko | Hodnosť | ||
| 22. | Paul | Tóth | |||
| 22. | Josef | Kiss | |||
| 23. | Stefan | Nagy | samostatný hrob | ||
| 24. | Adalbert | Kalman | dôst. čakateľ | samostatný hrob | |
| 25. | Anton | Schtiuhtrich | 15.04.1915 | samostatný hrob | |
| 26. | Ladislau | Niska | Typ hrobu | ||
| 26. | Illés | Akin | spoločný hrob (4v) | ||
| 26. | Johann | Grnicz | |||
| 26. | Nikolaus | Fabrusan | |||
| 27. | Adalbert | Féher | spoločný hrob (2v) | ||
| 27. | Vincenc | Koman | |||
| 28. | Michael | Bleich | samostatný hrob | ||
| 29. | Johann | Poradincz | spoločný hrob (3v) | ||
| 29. | Allesandr | Barta | 13.04.1915 | ||
| 29. | Nikolaus | Farkas | |||
| 30. | Stefan | Horváth | samostatný hrob | ||
| 31. | Heinrich | Karoly | spoločný hrob (4v) | ||
| 31. | Vagner | 13.04.1915 | |||
| 31. | Pero | Vujcsin | |||
| 31. | Johann | Purda | |||
| 32. | Reissinger | šachta (6v) | |||
| 32. | Josef | Báros | |||
| 32. | Albert | Suszter | |||
| 32. | Georg | Csamy | |||
| 32. | Josef | Trilicz | |||
| 32. | Tomas | Horpát | |||
| 33. | Johann | Tarber | šachta (6v) | ||
| 33. | Ludvig | Kuglinger | |||
| 33. | Maximilian | Schvarcz | |||
| 33. | Paul | Pokovacz | |||
| 33. | Peter | Zűkmmer | |||
| 33. | Joseef | Kovács | |||
| 34. | Franz | Komcsátszegi | spoločný hrob (4v) | ||
| 34. | Ladislaus | Holdovan | |||
| 34. | Ludvig | Scharka | |||
| 34. | Josef | Tóth | |||
| 35. | neznámy vojak | samostatný hrob | |||
| 36. | Francz | Szantó | Typ hrobu | ||
| 36. | Ladislaus Vincenz | Orsos | spoločný hrob (4v) | ||
| 36. | Martin | Ichina | Typ hrobu | ||
| 36. | Adolf | Pirchlőger | |||
| 36. | Meno | Priezvisko | u | ||
| 37. | August | Plang | šachta (6v) | ||
| 37. | Franz | Szász | |||
| 37. | Hohn | ||||
| 37. | Illés | Csizmár | |||
| 37. | Leopold | Hartl | |||
| 37. | Josef | Szabó | |||
| 38. | neznámy vojak | samostatný hrob | |||
| 39. | Josef | Berger | dôst. čakateľ | samostatný hrob | |
| 40. | Simon | Harcsan | spoločný hrob (4v) | ||
| 40. | Johann | Farkas | |||
| 40. | Kigormanics | 22.04.1915 | |||
| 40. | Pakor | ||||
| 41. | Lasa | Hursuj | samostatný hrob | ||
| 42. | Johann | Lucan | spoločný hrob (2v) | ||
| 42. | neznámy vojak | ||||
| 43. | N. | Sárfi | spoločný hrob (3v) | ||
| 43. | neznámy vojak | ||||
| 43. | neznámy vojak | ||||
| 44. | Ignác | Krinnja | ženista | 24.04.1915 | samostatný hrob |
| 45. | N. | Pancsky | spoločný hrob (4v) | ||
| 45. | Michael | Kovács | |||
| 45. | Sigmund | Somogyi | 26.04.1915 | ||
| 45. | Michael | Levay | Hodnosť | ||
| 46. | Josef | Szabó | spoločný hrob (3v) | ||
| 46. | Stefan | Zinkó | |||
| 46. | Ludvig | Burgen | DD.4.1915 |
